Die Appartements im Vergleich
Mietpreise 2025/26
Appartement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartementgröße | 37m2 | 30m2 | 27m2 | 26m2 | 24m2 | 38m2 | |
Maximalbelegung | 4 Pers. | 4 Pers. | 3 Pers. | 2 Pers. | 2 Pers. | 4 Pers. | |
Erdgeschoss EG / Obergeschoss OG | 1. OG | 1. OG | 1. OG | EG | EG | EG | |
Nebensaison | 26.10. - 20.12.25 04.01. - 19.03.26 25.10. - 19.12.26 (Min.: 3 Nächte) |
100€* / 40€ | 95€* / 40€ | 85€* / 40€ | 85€* / 40€ | 83€* / 38€ | 100€* / 40€ |
Hauptsaison |
28.03. - 11.04.26 |
125€* / 65€ | 120€* / 65€ | 105€* / 60€ | 105€* / 60€ | 103€* / 58€ | 125€* / 65€ |
Zwischensaison | 28.09. - 25.10.25 21.12. - 27.12.25 20.03. - 27.03.26 12.04. - 25.04.26 27.09. - 24.10.26 20.12. - 26.12.26 (Min.: 3 Nächte) |
115€* / 55€ | 110€* / 55€ | 97€* / 52€ | 97€* / 52€ | 95€* / 50€ | 115* / 55€ |
Kernzeit Hauptsaison / Jahreswechsel | 28.12. - 03.01.26 14.06. - 05.09.26 27.12. - 03.01.27 (Min.: 7 Nächte / 5 Nächte bei Jahreswechsel) |
145€* / 85€ | 140€* / 85€ | 120€* / 75€ | 120€* / 75€ | 115€* / 70€ | 145€* / 85€ |
* 1. Nacht inkl. Endreinigung/ jede weitere Nacht
alle Mietpreise in der Tabelle gelten für 2 Personen (Aufschlag 7,50€/Tag und Person ab der 3. Person bis Maximalbelegung)
Hinweise
Kinder bis einschließlich 2 Jahre kostenfreiEin Hund reist, auf Anfrage, für 35€/Aufenthalt mit!
Anreise: 16-18 Uhr & Abreise bis 10 Uhr
Inklusivleistungen
Erstausstattung: Toilettenpapier, Küchenkrepp, Spülmaschinentabs, Spülmittel1 Parkplatz/Appartement am Haus
W-LAN kostenfrei
Kinderstuhl und Kinderbett nach Verfügbarkeit kostenfrei zu leihen
Strom, Heizung, Wasser
Sonstige Wunschleistungen (wird mit Buchung berechnet)
Bettwäschepaket p.P.: 10€ (wird vorab berechnet)Handtuchpaket p.P.: 10€ (Handtuch, Badetuch und Badvorleger)
Kurtaxe (wird mit Buchung berechnet)
Kurkarten werden Ihnen vorab digital übermittelt oder sind in Ausnahmen bei Anreise im Appartement bereits ausgedruckt hinterlegt.Ganzjährig:
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, Schwerstbehinderte GdB 100%, eingetragene Begleitperson GdB 50% bis 100%, Dienstreisende, Familienbesuche:0,00€
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, Schwerbehinderte mit GdB 50% bis 99%: 1,50€
Alle übrigen Personen: 3,00€
Hund: 0,00€